Multi-Room Low temp. Incubator (2,4실 저온 배양기(습도타입))
페이지 정보
본문
Application
항온실험 및 온도변화 실험, 수질분석 실험, 보존성 실험, 동식물성 세포배양 등 광범위하게 사용됨
Feature
Digital P.I.D Controller를 채택하여 정밀한 온도제어가 가능.
CAD/CAM에 의해 제작되어 내외관이 미려함.
Control Panel이 눈높이 위치에 부착되어 사용이 편리함.
내부 Door가 강화유리로 제작되어 실험상태 확인이 용이함.
저소음, 고효율의 냉동기를 장착하여 온도 유지가 용이함.
Temperature-10~70`C까지 온도조절 범위가 넓으며 각종 신뢰성 시험을 할 수 있다.
Function
Timer 기능 장착으로 예약 작업 가능
Auto Tuning
Back-up Device
냉동기 On-Delay Time
Self Testing
Safety Device
Specification
Model | HB-103-2H | HB-103-4H |
Dimension (in) | 500x500x1000(h)mm | 500x500x500(h)mm |
Dimension (out) | 1330x735x1570(h)mm | 1360x800x1880(h)mm |
Capacity | 250 liter×2room total 500 liter | 125 liter ×4room total 500 liter |
Shelves | 3ea x 2room | 3ea x 4room |
Compressor | 1/4 hp x 2ea | 1/4 hp x 4ea |
Circulation fan | 16w x 2ea x 2room | 16w x 4ea |
Temp. Controller | Digital P.I.D controller (auto tuning) | |
Temp. Range | -10℃ to 70℃ | |
Temp. Accuracy | ± 0.1℃ at 20℃ | |
Temp. Sensor | PT-100Ω, 0.15 grade | |
Timer | Digital timer 99hr 59min, or infinity | |
Humidity control | Digital P.I.D controller | |
Humidity range | 40∼95% R.H | |
Humidity sensor | Electric sensor | |
Cooling system | On/off auto type | |
Material (in) | Stainless steel | |
Material (out) | Scp-1 with powder coating | |
Door | Double door, tempered glass inner door | |
Safety device | Hydraulic temperature controller | |
Defrost | Automatic defrost system | |
Power (AC 220v, 60hz) | 2.5㎾, 350kg | 4.8㎾, 500kg |
- prevProgram Low Temp. Incubator (저온배양기) 23.04.18
- nextMulti-Room Low temp. Incubator (2,4실 저온 배양기) 23.04.16